Pogoda dla rolników · Tychy
Opady, ET0, wilgotność gleby, przymrozki, wiatr i okna oprysków na 16 dni.
| Dzień | Min / Maks | Opady | Wiatr | ET0 | Gleba | Wskaźniki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pt. 31 lip | +21° / +34° | — | 12 km/h | 5,9 mm | 24 % | 🌿 Okno oprysków |
| sob. 1 sie | +20° / +32° | 1,0 mm | 19 km/h | 5,7 mm | 23 % | |
| niedz. 2 sie | +19° / +26° | 0,1 mm | 12 km/h | 3,8 mm | 23 % | 🌿 Okno oprysków |
| pon. 3 sie | +18° / +32° | — | 15 km/h | 5,8 mm | 22 % | 🌿 Okno oprysków |
| wt. 4 sie | +22° / +37° | 0,1 mm | 20 km/h | 6,3 mm | 21 % | |
| śr. 5 sie | +19° / +27° | 0,5 mm | 22 km/h | 6,5 mm | 20 % | |
| czw. 6 sie | +16° / +28° | — | 12 km/h | 5,2 mm | 19 % | 🌿 Okno oprysków |
| pt. 7 sie | +18° / +31° | — | 19 km/h | 5,6 mm | 19 % | |
| sob. 8 sie | +19° / +26° | 2,3 mm | 14 km/h | 6,0 mm | — | |
| niedz. 9 sie | +14° / +22° | — | 18 km/h | 4,8 mm | — | 🌿 Okno oprysków |
| pon. 10 sie | +14° / +20° | 0,2 mm | 13 km/h | 5,0 mm | — | 🌿 Okno oprysków |
| wt. 11 sie | +13° / +26° | — | 8 km/h | 4,1 mm | — | 🌿 Okno oprysków |
| śr. 12 sie | +14° / +30° | — | 10 km/h | 4,7 mm | — | 🌿 Okno oprysków |
| czw. 13 sie | +16° / +26° | 26,7 mm | 22 km/h | 5,1 mm | — | 💧 Deszczowo |
| pt. 14 sie | +16° / +25° | 1,2 mm | 14 km/h | 7,2 mm | — |
Okno oprysków: suchy dzień (< 1 mm) przy słabym wietrze (< 19 km/h). ET0: parowanie referencyjne (FAO-56). Bilans wodny: opady − ET0 (wartość ujemna = deficyt). Sumy temperatur (GDD): suma temperatur powyżej bazy 6 °C. Gleba: wilgotność gleby przy powierzchni. Źródła: ECMWF/GFS + Open-Meteo.