Pogoda dla rolników · Toruń
Opady, ET0, wilgotność gleby, przymrozki, wiatr i okna oprysków na 16 dni.
| Dzień | Min / Maks | Opady | Wiatr | ET0 | Gleba | Wskaźniki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pt. 31 lip | +20° / +32° | — | 16 km/h | 5,2 mm | 8 % | 🌿 Okno oprysków |
| sob. 1 sie | +18° / +27° | 23,6 mm | 15 km/h | 1,4 mm | 16 % | 💧 Deszczowo |
| niedz. 2 sie | +14° / +24° | — | 16 km/h | 4,0 mm | 24 % | 🌿 Okno oprysków |
| pon. 3 sie | +14° / +26° | — | 15 km/h | 3,9 mm | 31 % | 🌿 Okno oprysków |
| wt. 4 sie | +17° / +32° | 6,6 mm | 18 km/h | 4,9 mm | 29 % | 💧 Deszczowo |
| śr. 5 sie | +15° / +21° | 4,4 mm | 19 km/h | 3,6 mm | 26 % | |
| czw. 6 sie | +14° / +25° | — | 10 km/h | 3,6 mm | 21 % | 🌿 Okno oprysków |
| pt. 7 sie | +16° / +27° | — | 12 km/h | 4,7 mm | 19 % | 🌿 Okno oprysków |
| sob. 8 sie | +15° / +22° | 4,0 mm | 19 km/h | 5,2 mm | — | |
| niedz. 9 sie | +12° / +15° | 4,3 mm | 13 km/h | 3,7 mm | — | |
| pon. 10 sie | +10° / +23° | — | 15 km/h | 3,5 mm | — | 🌿 Okno oprysków |
| wt. 11 sie | +12° / +24° | — | 9 km/h | 3,8 mm | — | 🌿 Okno oprysków |
| śr. 12 sie | +14° / +29° | — | 18 km/h | 3,8 mm | — | 🌿 Okno oprysków |
| czw. 13 sie | +19° / +25° | 1,8 mm | 13 km/h | 4,2 mm | — | |
| pt. 14 sie | +15° / +25° | 1,2 mm | 17 km/h | 4,5 mm | — |
Okno oprysków: suchy dzień (< 1 mm) przy słabym wietrze (< 19 km/h). ET0: parowanie referencyjne (FAO-56). Bilans wodny: opady − ET0 (wartość ujemna = deficyt). Sumy temperatur (GDD): suma temperatur powyżej bazy 6 °C. Gleba: wilgotność gleby przy powierzchni. Źródła: ECMWF/GFS + Open-Meteo.