Pogoda dla rolników · Legnica
Opady, ET0, wilgotność gleby, przymrozki, wiatr i okna oprysków na 16 dni.
| Dzień | Min / Maks | Opady | Wiatr | ET0 | Gleba | Wskaźniki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pt. 31 lip | +19° / +34° | 27,7 mm | 38 km/h | 5,9 mm | 6 % | 💧 Deszczowo |
| sob. 1 sie | +19° / +30° | 5,8 mm | 22 km/h | 2,4 mm | 6 % | 💧 Deszczowo |
| niedz. 2 sie | +16° / +25° | — | 14 km/h | 5,1 mm | 8 % | 🌿 Okno oprysków |
| pon. 3 sie | +14° / +30° | 0,5 mm | 17 km/h | 4,6 mm | 7 % | 🌿 Okno oprysków |
| wt. 4 sie | +19° / +34° | 1,7 mm | 20 km/h | 4,8 mm | 6 % | |
| śr. 5 sie | +17° / +23° | 3,8 mm | 26 km/h | 5,2 mm | 10 % | |
| czw. 6 sie | +15° / +28° | — | 12 km/h | 4,5 mm | 12 % | 🌿 Okno oprysków |
| pt. 7 sie | +17° / +31° | 46,4 mm | 17 km/h | 5,6 mm | 12 % | 💧 Deszczowo |
| sob. 8 sie | +16° / +26° | 4,2 mm | 26 km/h | 6,4 mm | — | |
| niedz. 9 sie | +14° / +22° | — | 22 km/h | 4,7 mm | — | |
| pon. 10 sie | +12° / +23° | — | 13 km/h | 4,2 mm | — | 🌿 Okno oprysków |
| wt. 11 sie | +13° / +26° | — | 13 km/h | 4,2 mm | — | 🌿 Okno oprysków |
| śr. 12 sie | +15° / +33° | — | 15 km/h | 4,5 mm | — | 🌿 Okno oprysków |
| czw. 13 sie | +19° / +24° | 7,3 mm | 16 km/h | 4,9 mm | — | 💧 Deszczowo |
| pt. 14 sie | +16° / +26° | 1,4 mm | 16 km/h | 4,7 mm | — |
Okno oprysków: suchy dzień (< 1 mm) przy słabym wietrze (< 19 km/h). ET0: parowanie referencyjne (FAO-56). Bilans wodny: opady − ET0 (wartość ujemna = deficyt). Sumy temperatur (GDD): suma temperatur powyżej bazy 6 °C. Gleba: wilgotność gleby przy powierzchni. Źródła: ECMWF/GFS + Open-Meteo.