Pogoda dla rolników · Kalisz
Opady, ET0, wilgotność gleby, przymrozki, wiatr i okna oprysków na 16 dni.
| Dzień | Min / Maks | Opady | Wiatr | ET0 | Gleba | Wskaźniki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pt. 31 lip | +22° / +31° | 1,2 mm | 17 km/h | 5,5 mm | 9 % | |
| sob. 1 sie | +19° / +29° | 10,9 mm | 33 km/h | 2,8 mm | 15 % | 💧 Deszczowo |
| niedz. 2 sie | +15° / +24° | — | 16 km/h | 4,8 mm | 16 % | 🌿 Okno oprysków |
| pon. 3 sie | +14° / +29° | — | 18 km/h | 4,8 mm | 15 % | 🌿 Okno oprysków |
| wt. 4 sie | +19° / +33° | 3,8 mm | 19 km/h | 5,3 mm | 12 % | |
| śr. 5 sie | +16° / +21° | 0,7 mm | 24 km/h | 5,2 mm | 10 % | |
| czw. 6 sie | +14° / +26° | — | 12 km/h | 4,7 mm | 10 % | 🌿 Okno oprysków |
| pt. 7 sie | +17° / +29° | 7,4 mm | 21 km/h | 5,1 mm | 8 % | 💧 Deszczowo |
| sob. 8 sie | +17° / +25° | 2,3 mm | 22 km/h | 6,1 mm | — | |
| niedz. 9 sie | +15° / +21° | 0,6 mm | 22 km/h | 3,9 mm | — | |
| pon. 10 sie | +11° / +22° | — | 13 km/h | 3,3 mm | — | 🌿 Okno oprysków |
| wt. 11 sie | +13° / +25° | — | 9 km/h | 4,1 mm | — | 🌿 Okno oprysków |
| śr. 12 sie | +15° / +30° | — | 19 km/h | 4,5 mm | — | |
| czw. 13 sie | +17° / +21° | 2,3 mm | 18 km/h | 5,2 mm | — | |
| pt. 14 sie | +16° / +26° | 0,4 mm | 18 km/h | 5,6 mm | — | 🌿 Okno oprysków |
Okno oprysków: suchy dzień (< 1 mm) przy słabym wietrze (< 19 km/h). ET0: parowanie referencyjne (FAO-56). Bilans wodny: opady − ET0 (wartość ujemna = deficyt). Sumy temperatur (GDD): suma temperatur powyżej bazy 6 °C. Gleba: wilgotność gleby przy powierzchni. Źródła: ECMWF/GFS + Open-Meteo.