Wszystkie kąpieliska · Ustka
| Dzień | Pogoda | Powietrze | Morze | Fale | Wiatr | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sob. 1 sie | +21° / +15° | +21° | 0,4 m | 18 km/h | 5 | |
| nd. 2 sie | +20° / +15° | +20° | 0,6 m | 21 km/h | 5 | |
| pon. 3 sie | +23° / +14° | +21° | 0,4 m | 25 km/h | 6 | |
| wt. 4 sie | +26° / +16° | +21° | 0,6 m | 20 km/h | 5 | |
| śr. 5 sie | +27° / +19° | +21° | 0,4 m | 20 km/h | 7 | |
| czw. 6 sie | +27° / +19° | +21° | 0,4 m | 20 km/h | 7 | |
| pt. 7 sie | +19° / +17° | +21° | 1,9 m | 35 km/h | 5 |
W miejscowości Ustka (Pomorskie) kąpiemy się w Bałtyku. Dziś morze ma +21° — przyjemna woda do kąpieli. Na polskim wybrzeżu Bałtyku woda jest najcieplejsza od lipca do sierpnia (często 18 do 21 °C). Wartości temperatury powierzchni wody pochodzą z Open-Meteo Marine i różnią się lokalnie: osłonięta zatoka nagrzewa się szybciej niż otwarte morze. Jakość wody w kąpieliskach sprawdzisz w oficjalnym Serwisie Kąpieliskowym GIS (sk.gis.gov.pl).
W tym tygodniu temperatura powietrza w miejscowości Ustka waha się od 14 do 27 °C, w tym 6 dni ze słońcem. W ciągu 7 dni prognozowane jest ok. 16 mm deszczu (3 dni z opadami). Morze powinno pozostać stabilne, pod koniec tygodnia około 21 °C, z falami do 1,9 m.