Wszystkie kąpieliska · Niechorze

Niechorze

Temperatura wody
+13°
Zimna woda
☀️ Pogoda na plaży
+13°
Pochmurno
Fale
0,3 m
okres 3 s · S
Wiatr
18 km/h
S · porywy 29 km/h
UV 1 · Niski Wschód słońca 07:43 Zachód słońca 17:44

Prognoza kąpielowa · 7 dni

DzieńPogodaPowietrzeMorzeFaleWiatrUV
pt. 23 paź +13° / +8° +13° 0,5 m 34 km/h 1
sob. 24 paź +12° / +9° +13° 1,1 m 44 km/h 1
nd. 25 paź +11° / +8° +13° 1,3 m 60 km/h 0
pon. 26 paź +11° / +9° +13° 1,3 m 50 km/h 1
wt. 27 paź +12° / +8° +12° 0,9 m 35 km/h 4
śr. 28 paź +12° / +11° +12° 1,1 m 35 km/h 4
czw. 29 paź +12° / +11° +12° 1,4 m 35 km/h 3
Oficjalne dane pogodowe IMGW-PIB i Open-Meteo · IMGW-PIB · Open-Meteo
Aktualizacja: 18:00