Wszystkie kąpieliska · Łeba

Łeba

Temperatura wody
+14°
Zimna woda
☀️ Pogoda na plaży
+12°
Słaby deszcz
Fale
0,6 m
okres 5 s · E
Wiatr
19 km/h
W · porywy 30 km/h
UV 0 · Niski Wschód słońca 07:32 Zachód słońca 17:35

Prognoza kąpielowa · 7 dni

DzieńPogodaPowietrzeMorzeFaleWiatrUV
czw. 22 paź +13° / +10° +14° 1,0 m 32 km/h 0
pt. 23 paź +13° / +8° +14° 0,8 m 25 km/h 1
sob. 24 paź +13° / +9° +13° 1,0 m 30 km/h 1
nd. 25 paź +10° / +7° +13° 1,6 m 52 km/h 1
pon. 26 paź +11° / +9° +13° 2,7 m 48 km/h 3
wt. 27 paź +13° / +9° +13° 1,5 m 36 km/h 3
śr. 28 paź +13° / +12° +13° 2,1 m 40 km/h 3
Oficjalne dane pogodowe IMGW-PIB i Open-Meteo · IMGW-PIB · Open-Meteo
Aktualizacja: 13:12