Wszystkie kąpieliska · Krynica Morska
| Dzień | Pogoda | Powietrze | Morze | Fale | Wiatr | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sob. 1 sie | +25° / +17° | +22° | 0,5 m | 26 km/h | 4 | |
| nd. 2 sie | +22° / +13° | +22° | 0,5 m | 13 km/h | 6 | |
| pon. 3 sie | +24° / +12° | +22° | 0,2 m | 14 km/h | 6 | |
| wt. 4 sie | +27° / +17° | +22° | 0,3 m | 16 km/h | 6 | |
| śr. 5 sie | +34° / +19° | +23° | 0,3 m | 15 km/h | 8 | |
| czw. 6 sie | +31° / +19° | +24° | 0,2 m | 13 km/h | 8 | |
| pt. 7 sie | +21° / +14° | +23° | 0,8 m | 26 km/h | 6 |
W miejscowości Krynica Morska (Pomorskie) kąpiemy się w Bałtyku. Dziś morze ma +22° — przyjemna woda do kąpieli. Na polskim wybrzeżu Bałtyku woda jest najcieplejsza od lipca do sierpnia (często 18 do 21 °C). Wartości temperatury powierzchni wody pochodzą z Open-Meteo Marine i różnią się lokalnie: osłonięta zatoka nagrzewa się szybciej niż otwarte morze. Jakość wody w kąpieliskach sprawdzisz w oficjalnym Serwisie Kąpieliskowym GIS (sk.gis.gov.pl).
W tym tygodniu temperatura powietrza w miejscowości Krynica Morska waha się od 12 do 34 °C, w tym 6 dni ze słońcem. W ciągu 7 dni prognozowane jest ok. 41 mm deszczu (4 dni z opadami). Morze powinno się ocieplać, pod koniec tygodnia około 23 °C, z falami do 0,8 m.