Wszystkie kąpieliska · Karwia

Karwia

Temperatura wody
+14°
Zimna woda
☀️ Pogoda na plaży
+9°
Pochmurno
Fale
0,5 m
okres 4 s · W
Wiatr
13 km/h
S · porywy 27 km/h
UV 1 · Niski Wschód słońca 07:32 Zachód słońca 17:30

Prognoza kąpielowa · 7 dni

DzieńPogodaPowietrzeMorzeFaleWiatrUV
pt. 23 paź +13° / +6° +14° 0,7 m 17 km/h 1
sob. 24 paź +12° / +7° +14° 0,8 m 21 km/h 1
nd. 25 paź +10° / +7° +14° 1,3 m 38 km/h 1
pon. 26 paź +10° / +7° +13° 2,0 m 28 km/h 1
wt. 27 paź +10° / +5° +13° 1,5 m 22 km/h 3
śr. 28 paź +13° / +8° +13° 1,9 m 25 km/h 4
czw. 29 paź +11° / +9° +13° 2,1 m 25 km/h 3
Oficjalne dane pogodowe IMGW-PIB i Open-Meteo · IMGW-PIB · Open-Meteo
Aktualizacja: 20:31