Wszystkie kąpieliska · Jastarnia
| Dzień | Pogoda | Powietrze | Morze | Fale | Wiatr | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sob. 1 sie | +19° / +17° | +21° | 0,5 m | 27 km/h | 5 | |
| nd. 2 sie | +19° / +16° | +21° | 0,4 m | 23 km/h | 5 | |
| pon. 3 sie | +19° / +17° | +21° | 0,4 m | 22 km/h | 6 | |
| wt. 4 sie | +19° / +18° | +21° | 0,5 m | 22 km/h | 6 | |
| śr. 5 sie | +24° / +19° | +22° | 0,5 m | 25 km/h | 6 | |
| czw. 6 sie | +22° / +20° | +22° | 0,2 m | 25 km/h | 6 | |
| pt. 7 sie | +20° / +17° | +21° | 0,8 m | 34 km/h | 5 |
W miejscowości Jastarnia (Pomorskie) kąpiemy się w Bałtyku. Dziś morze ma +21° — przyjemna woda do kąpieli. Na polskim wybrzeżu Bałtyku woda jest najcieplejsza od lipca do sierpnia (często 18 do 21 °C). Wartości temperatury powierzchni wody pochodzą z Open-Meteo Marine i różnią się lokalnie: osłonięta zatoka nagrzewa się szybciej niż otwarte morze. Jakość wody w kąpieliskach sprawdzisz w oficjalnym Serwisie Kąpieliskowym GIS (sk.gis.gov.pl).
W tym tygodniu temperatura powietrza w miejscowości Jastarnia waha się od 16 do 24 °C, w tym 6 dni ze słońcem. W ciągu 7 dni prognozowane jest ok. 35 mm deszczu (3 dni z opadami). Morze powinno pozostać stabilne, pod koniec tygodnia około 21 °C, z falami do 0,8 m.